KM01-06
Ova serija proizvoda su bežični brojili za daljine vode koji u potpunosti odvaja mehanički dio od inteligentnog modula i prenose potrošnju vode putem NB \ lora Interneta. Kontrolni mjerač ventila može upravljati prekidačem ventila kroz postupak čitanja brojila. Kad je napon baterije nizak, prijavit će se platformi za čitanje brojila kako bi se napravio alarm. Trenutni napon baterije prikazuje se na platformi za čitanje brojila kako bi se prosuđivalo korištenje baterije.
Opis
1. Značajke
● Multi-Jet Vane Wheel.
● Registar mokrog tipa, visoka osjetljivost, biranje zabranjeno glicerin osigurava dugoročno čitanje.
● Split tipa, odvojena konstrukcija brtvljenja, jednostavna za zamjenu i održavanje, vlažnog, IP68.
● Zamjenjivi dizajn komore baterije.
● Usvojite stabilnu tehnologiju prijenosa internetskog signala NB \ LORA.
● Prikupite potrošnju vode prema 1L, 10L, 100L.
● Materijal: željezo, plastika, mjed, nehrđajući.
● Osigurano olovnom brtvom i poklopcem zaštićenim prašinom.
● Klima i EMC klasa B \ O, E1.
2. Elektronički parametar
| Datacomms | Statička struja | Izvješće | Radna frekvencija | Prenesena snaga | Primati osjetljivost |
| Lora | 20 μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| NB-lot | 10 μA | Hall \ Reed Switch | B1, b2, b5, b8, nb-lot | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Krivulja gubitka glave
4. krivulja pogreške u točnosti
5. Dimenzija instalacije
| Predmet ne | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 270 |
| L | mm | 185 | 190 |
| H | mm | 165 | 165 |
| W | mm | 102 | 102 |
| Spojnica | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Težina | sa sindikatima (kg) |
|
|
| bez sindikata (kg) | 1.4 | 1.6 | |
6. Glavni tehnički parametar
| Broj modela | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Nominalni promjer (DN) [MM] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Omjer Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Brzina protoka preopterećenja (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Trajni protok (q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Prijelazni protok (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimalna brzina protoka (q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klasa točnosti | 2 | ||||||||||||||
| Maksimalna dopuštena pogreška za zonu nižeg protoka (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maksimalna dopuštena pogreška za zonu gornjeg protoka (MPEμ) | ± 2% za vodu koja ima temperaturu ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturna klasa | T30, T50 | ||||||||||||||
| Klase tlaka vode | Karta 16 | ||||||||||||||
| Klase gubitka pritiska | △ P63 | ||||||||||||||
| Što označava raspon [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rezolucija uređaja za označavanje [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Klase osjetljivosti na profil protoka | U10 D5 | ||||||||||||||
| Ograničenje orijentacije | Okomito | ||||||||||||||
Svakog mjeseca tisuće kućanstava dobivaju račun za vodu na temelju broja koji se pojavljuje na malom uređaju zakopanom u kutiji na prilazu ili u...
Pametni vodomjer za stambene objekte: Potpuni tehnički vodič za digitalni vodomjer, pametni vodomjer i kućni vodomjer veličine navoja ...
Inženjering vodomjera za grijanje: toplinska izvedba, otpornost na puzanje i kompatibilnost toplinske trake A Vodomjer za grijanje ...
Vaš račun za vodu skočio je 30 posto ovaj mjesec, ali ništa se nije promijenilo u vašoj dnevnoj rutini. Prije nego nazovete komunalno poduzeće, ...
Ako je vaš posljednji račun za vodu stigao s brojem zbog kojeg ste dvaput pogledali, vaš vodomjer je najbolje mjesto za početak istraživanja. Ov...
Uvod: Zašto je važan iskren pogled na nedostatke vodomjera Prošli ste mjesec potrošili više vode nego što ste očekivali, a račun je to jas...